Met de zakelijkbankieren awards & beoordelingen maak jij makkelijker een keuze voor een zakelijke bankrekening.
Een goed aanbod en service worden beloond met een hoge score. Zo helpen we jou om een zelfverzekerde en goed overwogen keuze te maken.
Het redactionele team van zakelijkbankieren analyseerde en vergeleek alle zakelijke bankrekeningen in Nederland. Met onze vaste methodiek beoordelen we banken op 62 verschillende punten zoals kosten, rente, functionaliteiten en service.
Iedere bank krijgt op basis van onze methodiek een score van 1 tot 10 sterren toegekend. De bank met de beste score ontvangt de zakelijkbankieren AWARD in de categorie zakelijke bankrekening 2023.
Benieuwd hoe jou bank gescoord heeft? Bekijk alle beoordelingen in de tabel hieronder. Klik door naar een bank om de uitgebreide review te lezen.
Rang | Bankrekening | Beoordeling | Sterren |
---|---|---|---|
1 | Knab Zakelijk | 8,54 / 10 | |
2 | bunq EasyMoney Business | 8,10 / 10 | |
3 | ABN AMRO Ambitieus | 8,10 / 10 | |
4 | Rabo ZZP Rekening | 8,09 / 10 | |
5 | ING Ondernemerspakket | 8,06 / 10 | |
6 | SNS ZZP Rekening | 8,01 / 10 | |
7 | SNS Zakenrekening | 8,01 / 10 | |
8 | Rabobank Zakelijke Rekening | 7,99 / 10 | |
9 | ABN AMRO Slim | 7,95 / 10 | |
10 | Regiobank MKB | 7,65 / 10 | |
11 | Revolut Free | 7,55 / 10 | |
12 | Revolut Grow | 7,55 / 10 | |
13 | ABN AMRO Grenzeloos | 7,48 / 10 | |
14 | Finom Solo | 7,48 / 10 | |
15 | bunq EasyGreen Business | 7,40 / 10 | |
16 | Wise Business | 7,34 / 10 | |
17 | ASN ZZP Rekening | 7,30 / 10 | |
18 | N26 Business | 7,28 / 10 | |
19 | bunq Easy Bank Business | 7,25 / 10 | |
20 | Finom Start | 7,13 / 10 | |
21 | N26 Business Smart | 6,93 / 10 | |
22 | Van Lanschot Zakelijk | 6,81 / 10 | |
23 | Triodos Internet Zakenrekening | 6,63 / 10 | |
24 | N26 Business You | 6,58 / 10 | |
25 | Revolut Scale | 6,58 / 10 | |
26 | Finom Premium | 6,43 / 10 | |
27 | N26 Business Metal | 6,23 / 10 | |
28 | Holvi Lite | 5,95 / 10 | |
29 | Holvi Pro | 5,95 / 10 |
Rang | Bankrekening | Beoordeling | Sterren |
---|---|---|---|
1 | ABN AMRO Ambitieus | 8,47 / 10 | |
2 | ING Ondernemerspakket | 8,31 / 10 | |
3 | Rabobank Zakelijke Rekening | 8,25 / 10 | |
4 | ABN AMRO Grenzeloos | 8,22 / 10 | |
5 | SNS Zakenrekening | 8,21 / 10 | |
6 | ABN AMRO Slim | 8,10 / 10 | |
7 | Regiobank MKB | 7,79 / 10 | |
8 | bunq EasyMoney Business | 7,44 / 10 | |
9 | Van Lanschot Zakelijk | 7,43 / 10 | |
10 | Triodos Internet Zakenrekening | 7,37 / 10 | |
11 | bunq EasyGreen Business | 7,19 / 10 | |
12 | Revolut Grow | 7,00 / 10 | |
13 | Wise Business | 6,97 / 10 | |
14 | Finom Start | 6,47 / 10 | |
15 | Finom Premium | 6,40 / 10 |
Rang | Bankrekening | Beoordeling | Sterren |
---|---|---|---|
1 | N26 Business | €0,00 | |
2 | Revolut Basic | €37,00 | |
3 | Wise Business | €50,00 | |
4 | N26 Business Smart | €58,80 | |
5 | Finom Solo | €73,00 | |
6 | Knab Zakelijk | €84,00 | |
7 | Revolut Grow | €85,00 | |
8 | Rabo ZZP Rekening | €95,55 | |
9 | ASN ZZP Rekening | €108,00 | |
10 | Holvi Lite | €108,00 | |
11 | SNS ZZP Rekening | €113,40 | |
12 | bunq EasyMoney Business | €115,73 | |
13 | N26 Business You | €118,80 | |
14 | Regiobank MKB | €137,40 | |
15 | ABN AMRO Slim | €149,43 | |
16 | ING Ondernemerspakket | €150,65 | |
17 | Rabobank Zakelijke Rekening | €152,48 | |
18 | SNS Zakenrekening | €160,68 | |
19 | Finom Start | €168,00 | |
20 | Holvi Pro | €180,00 | |
21 | bunq EasyGreen Business | €187,73 | |
22 | ABN AMRO Ambitieus | €195,63 | |
23 | Triodos Internet Zakenrekening | €200,67 | |
24 | N26 Business Metal | €202,80 | |
25 | Van Lanschot Zakelijk | €286,30 | |
26 | Revolut Scale | €300,00 | |
27 | bunq Easy Bank Business | €307,73 | |
28 | ABN AMRO Grenzeloos | €327,63 | |
29 | Finom Premium | €336,00 |
Rang | Bankrekening | Beoordeling | Sterren |
---|---|---|---|
1 | bunq EasyMoney Business / bunq EasyGreen Business | 9,62 / 10 | |
2 | ABN AMRO Grenzeloos | 8,85 / 10 | |
3 | ABN AMRO Ambitieus | 8,65 / 10 | |
4 | Rabobank Zakelijke Rekening | 8,46 / 10 | |
5 | ING Ondernemerspakket | 8,27 / 10 | |
6 | ABN AMRO Slim | 8,27 / 10 | |
7 | Knab Zakelijk | 8,08 / 10 | |
8 | SNS ZZP Rekening / SNS Zakenrekening | 8,08 / 10 | |
9 | Rabo ZZP Rekening | 7,88 / 10 | |
10 | Regiobank MKB | 7,69 / 10 | |
11 | bunq Easy Bank Business | 7,50 / 10 | |
12 | ASN ZZP Rekening | 6,73 / 10 | |
13 | Revolut Basic / Revolut Grow/ Revolut Scale | 5,96 / 10 | |
14 | Triodos Internet Zakenrekening | 5,96 / 10 | |
15 | Van Lanschot Zakelijk | 5,96 / 10 | |
16 | Wise Business | 5,38 / 10 | |
17 | Finom Solo / Finom Start / Finom Premium | 5,96 / 10 | |
18 | N26 Business / N26 Smart / N26 You / N26 Metal | 5,00 / 10 | |
19 | Holvi Lite / Holvi Pro | 3,27 / 10 |
Rang | Bankrekening | Beoordeling | Sterren |
---|---|---|---|
1 | Finom | 8,72 / 10 | |
2 | Knab Zakelijk | 8,64 / 10 | |
3 | Revolut | 8,16 / 10 | |
4 | Wise Business | 8,13 / 10 | |
5 | SNS Bank | 7,91 / 10 | |
6 | Van Lanschot Zakelijk | 7,89 / 10 | |
7 | ING Ondernemerspakket | 7,82 / 10 | |
8 | Holvi | 7,37 / 10 | |
9 | ABN AMRO | 7,36 / 10 | |
10 | ASN Bank | 7,24 / 10 | |
11 | Triodos Internet Zakenrekening | 7,19 / 10 | |
12 | Rabobank | 7,13 / 10 | |
13 | N26 | 7,12 / 10 | |
14 | Regiobank | 7,10 / 10 | |
15 | bunq | 5,82 / 10 |
Weten hoe jou bank scoort t.o.v. andere banken? Vergelijk hier alle zakelijke rekeningen of bekijk de beste zakelijke rekeningen van dit jaar.
Waarom juist deze rekeningen verkozen zijn tot de beste? Zakelijkbankieren.nl beoordeelt alle zakelijke rekeningen aan de hand van een vaste methodologie.
Om meer over onze methodologie te leren en het hele onderzoek te bekijken, download je het onderzoek via onderstaande link.